| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2432.0 KJ / 586.0 Kcal |
| Fedt | 44.5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 8.3 g |
| Kulhydrater | 25.5 g |
| heraf sukker | 6.7 g |
| Protein | 19.1 g |
| Salt | 0.8 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt durch: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
