| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1570.0 KJ / 383.0 Kcal |
| Fedt | 4.3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.8 g |
| Kulhydrater | 75.0 g |
| heraf sukker | 5.8 g |
| Protein | 11.0 g |
| Salt | 0.7 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
