| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.550.00 KJ / 366.00 Kcal |
| Fedt | 2.40 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.30 g |
| Kulhydrater | 72.00 g |
| heraf sukker | 0.70 g |
| Protein | 12.00 g |
| Salt | 1.50 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
