| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.564.00 KJ / 624.00 Kcal |
| Fedt | 69.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 5.30 g |
| Kulhydrater | 0.50 g |
| heraf sukker | 0.50 g |
| Protein | 0.50 g |
| Salt | 8.10 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
