| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 872.0 KJ / 206.0 Kcal |
| Fedt | 0.55 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.08 g |
| Kulhydrater | 48.0 g |
| heraf sukker | 48.0 g |
| Protein | 1.8 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt für: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittelgroßhandel GmbH, Grünstr. 24 C, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Sennep | Indeholder |
