| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 185.0 KJ / 44.0 Kcal |
| Fedt | 0.1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
| Kulhydrater | 10.1 g |
| heraf sukker | 0.0 g |
| Protein | 0.4 g |
| Salt | 0.0 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt für: Bos Food LebensmittelGroßhandels GmbH, Grünstr. 24 c, 40667 Meerbusch.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
