Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 800.00 KJ / 188.00 Kcal |
Fedt | 0.00 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0.00 g |
Kulhydrater | 47.00 g |
heraf sukker | 41.00 g |
Protein | 0.00 g |
Salt | 4.00 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Importiert durch: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergener | Spor / Inkluderet |
Sesamfrø | Indeholder |
Sojabønner | Indeholder |