| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.097.00 KJ / 262.00 Kcal |
| Fedt | 5.20 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.00 g |
| Kulhydrater | 35.00 g |
| heraf sukker | 4.20 g |
| Protein | 10.00 g |
| Salt | 21.00 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Importeur: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Knoldselleri | Indeholder |
| Sennep | Indeholder |
