Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 1700.0 KJ / 400.0 Kcal |
Fedt | 0.0 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
Kulhydrater | 100.0 g |
heraf sukker | 100.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 15.0 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Importeur: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergener | Spor / Inkluderet |
Undertyper af gluten | Weizen |
Knoldselleri | Indeholder |
Sennep | Indeholder |