| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 567.0 KJ / 133.0 Kcal |
| Fedt | 0.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
| Kulhydrater | 33.33 g |
| heraf sukker | 27.78 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 1.67 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Importeur: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Sennep | Indeholder |
