| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 3700.0 KJ / 900.0 Kcal |
| Fedt | 100.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 92.5 g |
| Kulhydrater | 0.0 g |
| heraf sukker | 0.0 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.0 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittelgroßhandel GmbH, Grünstr. 24 C, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
