| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1425.0 KJ / 340.0 Kcal |
| Fedt | 1.42 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.37 g |
| Kulhydrater | 62.3 g |
| heraf sukker | 2.0 g |
| Protein | 21.6 g |
| Salt | 0.0 g |
INGREDIENSER / PRODUKTINFO: Tørrede sorte bønner. Ingredienser: Sorte bønner. Opbevares på et køligt, tørt sted og beskyttet mod lys.
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
