| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 465.0 KJ / 111.0 Kcal |
| Fedt | 1.6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.2 g |
| Kulhydrater | 21.0 g |
| heraf sukker | 20.0 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 1.1 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Spor |
