| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 788.0 KJ / 187.0 Kcal |
| Fedt | 0.5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 45.0 g |
| heraf sukker | 43.0 g |
| Protein | 0.6 g |
| Salt | 0.04 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
