| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 118.0 KJ / 28.0 Kcal |
| Fedt | 0.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
| Kulhydrater | 6.9 g |
| heraf sukker | 0.0 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 49.25 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt durch: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Grünstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
