| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1207 KJ / 288 Kcal |
| Fedt | 1.1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 53.4 g |
| heraf sukker | 27.7 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Sojabønner | Spor |
