| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1134.0 KJ / 268.0 Kcal |
| Fedt | 0.25 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
| Kulhydrater | 74.58 g |
| heraf sukker | 50.8 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
