| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 3696.0 KJ / 899.0 Kcal |
| Fedt | 100.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 19.0 g |
| Kulhydrater | 0.0 g |
| heraf sukker | 0.0 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
