| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 308.0 KJ / 74.0 Kcal |
| Fedt | 4.6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.5 g |
| Kulhydrater | 6.0 g |
| heraf sukker | 1.4 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 2.06 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Altonaer Kaviar Import Haus Gustav Rüsch GmbH & Co.KG Postfach 500107, 22701 Hamburg.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Bløddyr | Indeholder |
| Fisk | Indeholder |
