| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 493.0 KJ / 117.0 Kcal |
| Fedt | 1.3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 23.0 g |
| heraf sukker | 22.0 g |
| Protein | 1.6 g |
| Salt | 0.34 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt in Deutschland. BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
