| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.404.00 KJ / 331.00 Kcal |
| Fedt | 0.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.00 g |
| Kulhydrater | 77.10 g |
| heraf sukker | 77.10 g |
| Protein | 0.00 g |
| Salt | 0.11 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt für TOTAL ITALIA, Rolando Spagnoli, Liebigstraße 5 im Hof, 40479 Düsseldorf, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
