| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1424.0 KJ / 340.0 Kcal |
| Fedt | 0.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
| Kulhydrater | 83.0 g |
| heraf sukker | 72.0 g |
| Protein | 1.0 g |
| Salt | 0.53 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
