| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 405.0 KJ / 97.0 Kcal |
| Fedt | 4.7 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.3 g |
| Kulhydrater | 7.3 g |
| heraf sukker | 4.4 g |
| Protein | 3.5 g |
| Salt | 4.58 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Feinkost Dittmann Reichold Feinkost GmbH, August-Horch-Str. 4-8, 65582 Diez, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
