| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2030.0 KJ / 484.0 Kcal |
| Fedt | 22.7 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 7.7 g |
| Kulhydrater | 0.0 g |
| heraf sukker | 0.0 g |
| Protein | 70.0 g |
| Salt | 3.75 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
