| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.632.00 KJ / 384.00 Kcal |
| Fedt | 0.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
| Kulhydrater | 95.00 g |
| heraf sukker | 85.00 g |
| Protein | 0.50 g |
| Salt | 0.03 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Importiert durch: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Sennep | Spor |
