| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1631.0 KJ / 390.0 Kcal |
| Fedt | 0.3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.3 g |
| Kulhydrater | 95.0 g |
| heraf sukker | 95.0 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.06 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Société Quai Sud sarl, Zone d´activités de Signes, Avenue de Madrid BP 704, 83030 Toulon Cedex 9, Frankreich.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
