| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.508.00 KJ / 356.00 Kcal |
| Fedt | 1.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.30 g |
| Kulhydrater | 72.00 g |
| heraf sukker | 2.50 g |
| Protein | 12.00 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: ALIS S.r.l., Via Paletti, 1, 41051 Castelnuovo Rangone (Modena), Italien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Spor |
