| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2346.0 KJ / 560.0 Kcal |
| Fedt | 37.2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
| Kulhydrater | 50.9 g |
| heraf sukker | 0.0 g |
| Protein | 6.0 g |
| Salt | 0.0 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Lupiner | Spor |
