| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1075.0 KJ / 254.0 Kcal |
| Fedt | 0.51 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.02 g |
| Kulhydrater | 55.34 g |
| heraf sukker | 53.44 g |
| Protein | 3.39 g |
| Salt | 0.03 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
