| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 447.0 KJ / 106.0 Kcal |
| Fedt | 2.9 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.3 g |
| Kulhydrater | 17.0 g |
| heraf sukker | 16.0 g |
| Protein | 1.5 g |
| Salt | 0.57 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
