| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1393.0 KJ / 333.0 Kcal |
| Fedt | 3.2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.6 g |
| Kulhydrater | 61.0 g |
| heraf sukker | 1.2 g |
| Protein | 11.0 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen,Roggen,Gerste,Hafer,Dinkel |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
