| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 815.00 KJ / 189.00 Kcal |
| Fedt | 0.40 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.30 g |
| Kulhydrater | 18.70 g |
| heraf sukker | 12.70 g |
| Protein | 0.03 g |
| Salt | 0.00 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
