Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 976.0 KJ / 230.0 Kcal |
Fedt | 0.0 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
Kulhydrater | 45.0 g |
heraf sukker | 45.0 g |
Protein | 12.0 g |
Salt | 0.81 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Tomami GmbH, Am Lichtetal 1, 61462 Königstein, Deutschland.
Allergener | Spor / Inkluderet |
Jordnødder | Indeholder |
Sennep | Indeholder |
Sesamfrø | Indeholder |