| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 105.0 KJ / 25.0 Kcal |
| Fedt | 0.1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 6.2 g |
| heraf sukker | 6.2 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.1 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Feinkost Dittmann Reichold Feinkost GmbH, August-Horch-Str. 4-8, 65582 Diez, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
