Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 3700.0 KJ / 900.0 Kcal |
Fedt | 100.0 g |
heraf mættede fedtsyrer | 80.0 g |
Kulhydrater | 0.0 g |
heraf sukker | 0.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.0 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c, 40667 Meerbusch
Allergener | Spor / Inkluderet |
Spiselige nødder | Indeholder |
Sesamfrø | Spor |