Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 1162.0 KJ / 277.0 Kcal |
Fedt | 0.1 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
Kulhydrater | 64.0 g |
heraf sukker | 59.2 g |
Protein | 0.2 g |
Salt | 0.03 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergener | Spor / Inkluderet |
SO2/sulfitter | Indeholder |