Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 1.502.00 KJ / 359.00 Kcal |
Fedt | 2.71 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0.47 g |
Kulhydrater | 70.74 g |
heraf sukker | 0.28 g |
Protein | 11.70 g |
Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergener | Spor / Inkluderet |
Gluten | Spor |
Æg | Spor |
Lupiner | Spor |
Mælk | Spor |
Sojabønner | Spor |